|
| | db Agriculture Booster ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | 118,46 | USD |
|
| | db Commodity Booster ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | 103,79 | USD |
|
| | db Energy Booster ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | 100,08 | USD |
|
| | db ETC Brent Crude Oil Euro Hedged ETC | Ikke kategoriseret | Ikke ratet | - | - | 93,37 | - |
|
| | db ETC Industrial Metals Euro Hedged ETC | Ikke kategoriseret | Ikke ratet | - | - | 97,21 | - |
|
| | db ETC Monthly Short Brent Crude Oil Euro Hedged ETC | Ikke kategoriseret | Ikke ratet | - | - | 101,54 | - |
|
| | db ETC Monthly Short Gold Euro Hedged ETC | Ikke kategoriseret | Ikke ratet | - | - | 87,91 | - |
|
| | db Industrial Metals Booster ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | - | USD |
|
| | db Natural Gas Booster ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | - | USD |
|
| | db S&P GSCI Agriculture ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | - | USD |
|
| | db S&P GSCI Energy ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | - | USD |
|
| | db S&P GSCI ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | - | USD |
|
| | db S&P GSCI Industrial Metals ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | - | USD |
|
| | db WTI Crude Oil Booster ETC USD | Råvarer - Derivater | Ikke ratet | - | - | - | USD |
|
| | db x-trackers Brazil TRN Index GBP | Brasilien - Aktier |  | 7,51 | 0,65 | 42,50 | GBP |
|
| | db x-trackers Brazil TRN Index USD | Brasilien - Aktier |  | 6,47 | 0,65 | 65,18 | USD |
|
| | db x-trackers CAC 40 Short Daily GBP | Øvrige | Ikke ratet | -1,31 | 0,40 | 48,95 | GBP |
|
| | db x-trackers Currency Returns 2C USD | Øvrige | Ikke ratet | - | - | 47,71 | USD |
|
| | db x-trackers Currency Returns 3C GBP | Øvrige | Ikke ratet | - | - | 29,18 | GBP |
|
| | db x-trackers db Hedge Fund 2C USD | Øvrige | Ikke ratet | 11,06 | 0,90 | 10,95 | USD |
Samlede resultater:
696
Investeringsafdelingernes indre værdi (NAV) opdateres i videst mulig omfang dagligt. Se opdateringstidspunktet for indre værdi her. Selve resultaterne, herunder afkastberegninger, er baseret på indre værdier (NAV) per seneste opdatering og vises i procent for de pågældende perioder. Sorteringsrækkefølgen (A-Z eller Z-A) på listen ændres ved et klik på kolonneoverskrifterne.
Med vores fondssammenligningsvørktøj, kan du vælge op til fem fonde, og sammenligne dem side om side på en lang række parameterenøgletal, afkast, risiko, management og omkostninger.