(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | Amundi ETF FTSE 250 GBP | Aktier - England Mid Cap | Ikke ratet | 10,37 | - | 9,56 | GBP |
|
| | Amundi ETF FTSE UK Dividend Plus (C) GBP | Aktier - England Højt Udbytte | Ikke ratet | 4,52 | - | 5,95 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Brazil USD | Aktier - Brasilien | Ikke ratet | -6,59 | - | 51,83 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI China A GBP | Aktier - Kina |  | -1,04 | 0,55 | 138,48 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI China B USD | Aktier - Kina | Ikke ratet | -0,63 | 0,55 | 218,99 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Rus A GBP | Aktier - Europa Nye Markeder ex. Rusland |  | -1,61 | 0,45 | 163,17 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Rus B USD | Aktier - Europa Nye Markeder ex. Rusland | Ikke ratet | -1,12 | 0,45 | 258,20 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI EM Asia A GBP | Aktier - Asien ex. Japan | Ikke ratet | 3,87 | - | 13,32 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI EM Asia B USD | Aktier - Asien ex. Japan | Ikke ratet | 4,51 | - | 21,06 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI EM Latin America-EUR GBP | Aktier - Latinamerika | Ikke ratet | -2,03 | - | 10,49 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI EM Latin America-USD USD | Aktier - Latinamerika | Ikke ratet | -1,32 | - | 16,60 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI Emerging Markets-EUR GBP | Aktier - Globale Nye Markeder | Ikke ratet | 2,02 | - | 2,25 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Emerging Markets-USD USD | Aktier - Globale Nye Markeder | Ikke ratet | 2,31 | - | 3,56 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI EMU GBP | Aktier - Euroland Large Cap |  | -1,64 | - | 78,32 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe GBP | Aktier - Europa Large Cap Blend |  | 0,45 | - | 94,52 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI France GBP | Aktier - Frankrig Large Cap |  | -1,03 | - | 90,61 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Germany GBP | Aktier - Tyskland Large Cap |  | 7,64 | - | 94,81 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI India-EUR GBP | Aktier - Indien |  | 3,59 | - | 226,83 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI India-USD USD | Aktier - Indien | Ikke ratet | 4,05 | - | 358,75 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI Italy GBP | Aktier - Italien |  | -11,28 | - | 46,99 | GBP |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Investeringsafdelingernes indre værdi (NAV) opdateres i videst mulig omfang dagligt. Se opdateringstidspunktet for indre værdi her. Selve resultaterne, herunder afkastberegninger, er baseret på indre værdier (NAV) per seneste opdatering og vises i procent for de pågældende perioder. Sorteringsrækkefølgen (A-Z eller Z-A) på listen ændres ved et klik på her kolonneoverskrifterne.
Med vores fondssammenligningsvørktøj, kan du vælge op til fem fonde, og sammenligne dem side om side på en lang række parameterenøgletal, afkast, risiko, management og omkostninger. (End of Performance Disclaimer)