|
| | Amundi ETF FTSE 250 GBP | Aktier - England Mid Cap | Ikke ratet | 11,83 | - | 10,01 | GBP |
|
| | Amundi ETF FTSE UK Dividend Plus (C) GBP | Aktier - England Mid Cap | Ikke ratet | 9,68 | - | 6,45 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Brazil USD | Aktier - Brasilien | Ikke ratet | 17,88 | - | 67,52 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI China A GBP | Aktier - Kina | Ikke ratet | 16,86 | 0,55 | 168,96 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI China B USD | Aktier - Kina | Ikke ratet | 17,27 | 0,55 | 266,80 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Rus A GBP | Aktier - Europa Nye Markeder ex. Rusland | Ikke ratet | 16,96 | 0,45 | 200,41 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Rus B USD | Aktier - Europa Nye Markeder ex. Rusland | Ikke ratet | 17,40 | 0,45 | 316,48 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI EM Asia A GBP | Aktier - Asien ex. Japan | Ikke ratet | 12,90 | - | 14,96 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI EM Asia B USD | Aktier - Asien ex. Japan | Ikke ratet | 13,11 | - | 23,53 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI EM Latin America-EUR GBP | Aktier - Latinamerika | Ikke ratet | 14,61 | - | 12,68 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI EM Latin America-USD USD | Aktier - Latinamerika | Ikke ratet | 15,14 | - | 19,99 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI Emerging Markets-EUR GBP | Aktier - Globale Nye Markeder | Ikke ratet | 14,12 | - | 2,60 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Emerging Markets-USD USD | Aktier - Globale Nye Markeder | Ikke ratet | 14,32 | - | 4,10 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI EMU GBP | Aktier - Euroland Large Cap |  | 10,24 | - | 90,71 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe GBP | Aktier - Europa Large Cap Blend |  | 8,12 | - | 105,12 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI France GBP | Aktier - Frankrig Large Cap |  | 9,32 | - | 103,41 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI Germany GBP | Aktier - Tyskland Large Cap |  | 15,29 | - | 104,92 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI India-EUR GBP | Aktier - Indien | Ikke ratet | 26,04 | - | 285,17 | GBP |
|
| | Amundi ETF MSCI India-USD USD | Aktier - Indien | Ikke ratet | 26,51 | - | 450,30 | USD |
|
| | Amundi ETF MSCI Italy GBP | Aktier - Italien |  | 9,92 | - | 60,15 | GBP |
Samlede resultater:
1046
Investeringsafdelingernes indre værdi (NAV) opdateres i videst mulig omfang dagligt. Se opdateringstidspunktet for indre værdi her. Selve resultaterne, herunder afkastberegninger, er baseret på indre værdier (NAV) per seneste opdatering og vises i procent for de pågældende perioder. Sorteringsrækkefølgen (A-Z eller Z-A) på listen ændres ved et klik på her kolonneoverskrifterne.
Med vores fondssammenligningsvørktøj, kan du vælge op til fem fonde, og sammenligne dem side om side på en lang række parameterenøgletal, afkast, risiko, management og omkostninger.