|
| A.P. Møller-Maersk - MAERSK A (OCSE) | Erhvervsservice | Skibsfragt | 195.536.797.770 | 0,73 | 44.490,00 | DKK | 03-09-2010 |
|
| A.P. Møller-Maersk - MAERSK B (OCSE) | Erhvervsservice | Skibsfragt | 200.063.722.960 | 0,51 | 45.520,00 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Aalborg Boldspilklub A/S | Forbrugerservice | Indkvartering | - | - | 8,90 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Aarhus Lokalbank Aktieselskab | Finansiel service | Fremmed Lokal Banker | 167.200.000 | - | 44,00 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Affitech | Sundhed | Bioteknologi | 102.390.538 | - | 0,45 | DKK | 03-09-2010 |
|
| ALK-Abelló - ALK B (OCSE) | Sundhed | Bioteknologi | 3.286.536.000 | 1,54 | 324,50 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Alm. Brand A/S | Finansiel service | Ejendomsforsikring | 1.007.275.500 | - | 59,50 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Alm. Brand Formue | Finansiel service | Formueforvaltning | 279.000.000 | - | 90,00 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Alm. Brand Pantebreve | Finansiel service | Diversificeret investering | 27.225.000 | - | 16,50 | DKK | 02-09-2010 |
|
| Amagerbanken | Finansiel service | Fremmed Lokal Banker | 282.822.914 | - | 8,50 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Ambu A/S | Sundhed | Medicinske instrumenter & udstyr | 1.402.121.124 | 1,09 | 138,00 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Andersen & Martini | Forbrugerservice | Bilforhandlerer | - | - | 36,70 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Århus Elite | Forbrugerservice | Indkvartering | - | - | 3,35 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Arkil Holding | Industrivarer | Generel Entreprenør | 246.288.579 | 2,62 | 573,00 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Asgaard Group | Finansiel service | Diversificeret investering | 107.580.000 | - | 81,50 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Atlantic Airways - FO-AIR CSE (OCSE) | Erhvervsservice | Luftservices, Andet | 124.200.000 | - | 120,00 | DKK | 31-08-2010 |
|
| Atlantic Petroleum P/F - FO-ATLA CSE (OCSE) | Energi | Olie & Gas boring & udforskning | 392.692.098 | - | 149,50 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Auriga Industries | Industrivarer | Kemi - Meget varierende | 2.537.250.000 | 5,78 | 99,50 | DKK | 03-09-2010 |
|
| Bang & Olufsen | Forbrugsvarer | Elektrisk udstyr | 1.808.576.298 | - | 49,90 | DKK | 03-09-2010 |
|
| BankNordik P/F - BNORDIK/CSE (OCSE) | Finansiel service | Fremmed Lokal Banker | 1.363.600.000 | - | 140,00 | DKK | 03-09-2010 |
Samlede resultater:
198
Investeringsafdelingernes indre værdi (NAV) opdateres i videst mulig omfang dagligt. Se opdateringstidspunktet for indre værdi her. Selve resultaterne, herunder afkastberegninger, er baseret på indre værdier (NAV) per seneste opdatering og vises i procent for de pågældende perioder. Sorteringsrækkefølgen (A-Z eller Z-A) på listen ændres ved et klik på kolonneoverskrifterne. Med vores fondssammenligningsvørktøj, kan du vælge op til fem fonde, og sammenligne dem side om side på en lang række parameterenøgletal, afkast, risiko, management og omkostninger.